* ・・・CPDポイント被公開希望者を表す
  ・・・本年度退会者を表す
研修会等の内容 大項目 研                    修                    会 各   種   講   師   等 新   人   研   修 そ     の     他
中項目 倫  理  ・  法  令  関  連 業     務     関     連
小項目 測 量 技 術 関 連 地 籍 ・ 地 図 ・ 調 査 関 連 境  界  紛  争  関  連 そ      の     他
実施日 2014.08.29 2014.09.19 2015.02.13       2015.02.20     2014.07.04 2014.10.03 2015.02.27 2014.11.28 2014.12.06 2014.08.01 2014.06.20 2014.10.28 2015.03.27 2014.08.30 2014.09.14 2014.09.15 2014.11.14         2015.3.20       2014.11.14 2014.11.15  
研修内容 土地家屋調査士の倫理と懲戒事例について、本会と支部との意見交換会 他 土地家屋調査士の倫理と懲戒事例について、本会と支部との意見交換会 他 土地家屋調査士の倫理と懲戒事例について、本会と支部との意見交換会 他       「準天頂衛星を使ったこれからの測量」     「土地区画整理について」 「境界確定手引き改訂版の説明、倉敷市との協議会の報告、倉敷支部データベースの使い方」 「国土調査について」 「すべて背負うのか?そのトラブル」 「境界立会業務について」 「国土調査法第19条5項指定申請について」「XPサポート終了に伴う危険性について」 法務局倉敷支局との事務連絡会議 岡山支部法務局定例協議会 「境界鑑定PTの活動報告」「新しい電子証明書の豆知識」 
「国のオンライン利用に関する状況とオンライン利用の改善取組計画についての報告」       
有料研修会 第1回九州・四国協議会合同研修会 第1回九州・四国協議会合同研修会 平成26年度城東ブロック協議会・墨田支部合同研修会         岡山会新会員研修会     第10回ADR特別研修 2014日調連公開シンポジウム G空間EXPO2014 連合会会報購読
NO 支部 登録番号 氏名 フリガナ 非公開希望                                                                   合 計 氏名
1 930 岡山 青野 敏久 アオノ トシヒサ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 青野 敏久
2 1294 岡山 秋田 泰則 アキタ ヤスノリ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 秋田 泰則
3 1140 岡山 浅野 節夫 アサノ セツオ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 浅野 節夫
4 1311 岡山 浅野 忠之 アサノ タダユキ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 浅野 忠之
5 1337 岡山 阿部 充志 アベ ミツシ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 阿部 充志
6 1356 岡山 粟井 洋充 アワイ ヒロミツ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 16.5 粟井 洋充
7 1377 岡山 安藤 和弘 アンドウ カズヒロ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         6.5     0.0 0.0 0.0 2.0 13.5 安藤 和弘
8 1181 岡山 池田  哲 イケダ サトシ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 15.0 池田  哲
9 1203 岡山 石井 堅志 イシイ カタシ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 3.0 4.0 0.0 3.5 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 24.5 石井 堅志
10 975 岡山 石井  宏 イシイ ヒロシ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 石井  宏
11 1290 岡山 石島 弘章 イシジマ ヒロアキ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 18.0 石島 弘章
12 1360 岡山 磯ア 淳子 イソザキ ジュンコ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 8.0 磯ア 淳子
13 1082 岡山 板野 廣海 イタノ ヒロミ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 板野 廣海
14 963 岡山 井上 新一郎 イノウエ シンイチロウ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 井上 新一郎
15 1227 岡山 井原 直樹 イハラ ナオキ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 2.0 4.0 0.0 5.0 4.0 0.0         4.5     0.0 0.0 0.0 2.0 35.5 井原 直樹
16 1256 岡山 岩田 弘明 イワタ ヒロアキ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 岩田 弘明
17 1330 岡山 岩田 央之 イワタ ヒロユキ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 17.5 岩田 央之
18 1327 岡山 上坂 知生 ウエサカ トモオ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 13.0 上坂 知生
19 1340 岡山 上田 太久美 ウエダ タクミ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 上田 太久美
20 1189 岡山 植松 正弘 ウエマツ マサヒロ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 植松 正弘
21 1298 岡山 浦田 永二 ウラタ エイジ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 浦田 永二
22 1083 岡山 江草 生典 エグサ イクノリ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 江草 生典
23 1265 岡山 大賀 祐一 オオガ ユウイチ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 大賀 祐一
24 1299 岡山 大河 智和 オオカワ トモカズ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 14.0 大河 智和
25 969 岡山 太田 傀一 オオタ カイイチ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 太田 傀一
26 1248 岡山 太田 直哉 オオタ ナオヤ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 太田 直哉
27 1093 岡山 大田 英人 オオタ ヒデト   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 大田 英人
28 1247 岡山 太田 正孝 オオタ マサタカ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 太田 正孝
29 1132 岡山 大瀧  昇 オオタキ ノボル * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 大瀧  昇
30 1030 岡山 大村 高明 オオムラ タカアキ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 大村 高明
31 1351 岡山 大元 健示 オオモト ケンジ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 大元 健示
32 1262 岡山 大森 昭英 オオモリ アキヒデ   0.0 0.0 0.0       3.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 14.0 大森 昭英
33 1358 岡山 岡  昌宏 オカ マサヒロ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 14.0 岡  昌宏
34 1317 岡山 岡崎 昭好 オカザキ アキヨシ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 4.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 18.5 岡崎 昭好
35 912 岡山 岡田 晃一 オカダ コウイチ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 岡田 晃一
36 1333 岡山 小川 浩司 オガワ コウジ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 小川 浩司
37 1350 岡山 沖田  昭 オキタ アキラ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 沖田  昭
38 1376 岡山 越智 秀樹 オチ ヒデキ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     50.0 0.0 0.0 2.0 72.0 越智 秀樹
39 895 岡山 小野 幹弘 オノ ミキヒロ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 小野 幹弘
40 1157 岡山 柏崎 直二 カシザキ ナオジ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 柏崎 直二
41 1244 岡山 片山  誠 カタヤマ マコト   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         1.5     0.0 0.0 0.0 2.0 11.5 片山  誠
42 1226 岡山 金関 圭子 カネセキ ケイコ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0         1.5     0.0 1.0 1.0 2.0 18.5 金関 圭子
43 1229 岡山 賀門 亮二 カモン リョウジ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 10.0 賀門 亮二
44 1352 岡山 河合 清人 カワイ キヨト * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 河合 清人
45 1343 岡山 川ア 資文 カワサキ モトフミ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 11.0 川ア 資文
46 1287 岡山 河田 理枝子 カワタ リエコ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 河田 理枝子
47 1211 岡山 川野 祐治 カワノ ユウジ   8.0 4.5 8.0       3.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.5 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         1.5     0.0 1.0 1.0 2.0 45.5 川野 祐治
48 1250 岡山 桔梗 博充 キキョウ ヒロミツ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 桔梗 博充
49 944 岡山 岸本 三七吉 キシモト ミナヨシ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 岸本 三七吉
50 1143 岡山 橘川 宣良 キツカワ ノブヨシ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 17.0 橘川 宣良
51 1308 岡山 楠原 良則 クスハラ ヨシノリ   0.0 0.0 0.0       2.5     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 19.5 楠原 良則
52 970 岡山 國定 三郎 クニサダ サブロウ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 國定 三郎
53 1313 岡山 國定 さや香 クニサダ サヤカ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 國定 さや香
54 1042 岡山 國貞 繁樹 クニサダ シゲキ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 國貞 繁樹
55 1363 岡山 國定 龍也 クニサダ タツヤ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 5.0 4.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 29.0 國定 龍也
56 1089 岡山 熊谷  徹 クマガイ トオル   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 8.0 熊谷  徹
57 1241 岡山 熊田  剛 クマタ タケシ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 熊田  剛
58 1095 岡山 河内  進 コウチ ススム   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 河内  進
59 1217 岡山 神原 郁夫 コウバラ イクオ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 神原 郁夫
60 1373 岡山 河本 晃征 コウモト テルユキ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 河本 晃征
61 1031 岡山 後藤 敏明 ゴトウ トシアキ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 後藤 敏明
62 1239 岡山 小山 章司 コヤマ ショウジ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 小山 章司
63 1320 岡山 酒井 大輔 サカイ ダイスケ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         6.0     0.0 0.0 0.0 2.0 25.0 酒井 大輔
64 1353 岡山 定本  進 サダモト ススム   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 定本  進
65 911 岡山 佐藤 一男 サトウ カズオ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 佐藤 一男
66 1374 岡山 佐藤 勝政 サトウ カツマサ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     50.0 0.0 0.0 2.0 71.0 佐藤 勝政
67 1370 岡山 佐藤 慎平 サトウ シンペイ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 佐藤 慎平
68 1221 岡山 佐藤 典子 サトウ ノリコ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 佐藤 典子
69 1329 岡山 眞田  太 サナダ フトシ   0.0 0.0 0.0       3.0     12.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 28.0 眞田  太
70 1142 岡山 澤田 正雪 サワダ マサユキ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 14.0 澤田 正雪
71 1196 岡山 塩田 陽一 シオタ ヨウイチ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 塩田 陽一
72 1111 岡山 清水 則道 シミズ ノリミチ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 清水 則道
73 1334 岡山 清水  実 シミズ ミノル   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 清水  実
74 1060 岡山 白川 和雄 シラカワ カズオ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 白川 和雄
75 1165 岡山 高田 信之 タカタ ノブユキ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 高田 信之
76 985 岡山 高取 敏子 タカトリ トシコ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 高取 敏子
77 1323 岡山 高橋 良知 タカハシ ヨシトモ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 12.0 高橋 良知
78 1176 岡山 高山 吉正 タカヤマ ヨシマサ   0.0 0.0 0.0       1.5     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 16.5 高山 吉正
79 1286 岡山 竹中 大介 タケナカ ダイスケ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 竹中 大介
80 1249 岡山 多田野 正史 タダノ マサシ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 8.0 多田野 正史
81 1200 岡山 伊達 満弘 ダテ ミチヒロ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 伊達 満弘
82 1259 岡山 田中 昭和 タナカ アキカズ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 18.0 田中 昭和
83 865 岡山 田辺 栄一 タナベ エイイチ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 田辺 栄一
84 1113 岡山 田村  忍 タムラ シノブ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 田村  忍
85 1019 岡山 辻   滋 ツジ シゲル   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 辻   滋
86 1172 岡山 辻本 常一 ツジモト ツネイチ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 辻本 常一
87 1252 岡山 津田 典保 ツダ ノリヤス   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 11.5 津田 典保
88 1336 岡山 堂前 浩紀 ドウマエ ヒロキ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 22.0 堂前 浩紀
89 1195 岡山 冨山  亨 トミヤマ トオル   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 冨山  亨
90 910 岡山 頓宮 利夫 トングウ トシオ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 10.0 頓宮 利夫
91 1214 岡山 中川 康三 ナカガワ コウゾウ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 中川 康三
92 1146 岡山 中西 孝行 ナカニシ タカユキ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 中西 孝行
93 1216 岡山 中村 輝治 ナカムラ テルジ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 中村 輝治
94 1312 岡山 中村 宏之 ナカムラ ヒロユキ   0.0 0.0 0.0       3.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 中村 宏之
95 1310 岡山 成本 こうじ ナルモト コウジ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 成本 こうじ
96 1067 岡山 成本 泰永 ナルモト ヤスナガ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 成本 泰永
97 1177 岡山 難波 宏佳 ナンバ ヒロヨシ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 難波 宏佳
98 1341 岡山 西ア 肇志 ニシザキ タダシ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 西ア 肇志
99 1212 岡山 西ア 修康 ニシザキ ノブヤス   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 西ア 修康
100 896 岡山 西ア  稔 ニシザキ ミノル   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 西ア  稔
101 1233 岡山 西林 裕将 ニシバヤシ ヒロマサ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 西林 裕将
102 1309 岡山 西本 憲次 ニシモト ケンジ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 14.0 西本 憲次
103 1051 岡山 西本 保平 ニシモト ヤスヘイ * * * *       *     * * * * * * * * * * * * *         *     * * * * * 西本 保平
104 1230 岡山 二宮  裕 ニノミヤ ヒロシ   0.0 0.0 0.0       3.0     3.0 0.0 3.0 4.0 0.0 4.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 25.0 二宮  裕
105 1133 岡山 橋本  誠 ハシモト マコト   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 橋本  誠
106 1160 岡山 畠中 秋夫 ハタケナカ アキオ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 畠中 秋夫
107 1096 岡山 林  利之 ハヤシ トシユキ   0.0 0.0 0.0       0.0     3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 林  利之
108 1367 岡山 林  直樹 ハヤシ ナオキ   0.0 0.0 0.0       0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         0.0     0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 林  直樹
